Menu principale:
VOLI DIRETTI MILANO.LIN. /PANTELLERIA (SABATO) E (DOMENICA) | ||||
PARTENZA | ARRIVO | PARTENZA | ARRIVO | |
MIL/PNL8,45 | PNL-10,35 | PNL-11,25 | MIL-13,05 | |
VOLI DIRETTI ROMA/PANTELLERIA | ||||
GIUGNO e LUGLIO-- (VENERDI') e (LUNEDI') | ||||
AGOSTO (VENERDI) - (LUNEDI) - (MERCOLEDI) | ||||
ORARI E PRENOTAZIONI SUL SITO DELLA COMPAGNIA | ||||
VOLI AEREI PALERMO/PANTELLERIA Attenzione che gli orari possono subire variazione, verificare orari sul sito della compagnia. | ||
PARTENZA | ARRIVO -ORE: | GIORNI |
PA- 10,25 | PNL-11,10 | TUTTI I GIORNI |
VOLI DIRETTI BERGAMO /PANTELLERIA Compagnia aerea VOLOTEA www.volotea.com | |
VOLI AEREI TRAPANI / PANTELLERIA | ||
PARTENZA - ORE: | ARRIVO -ORE: | GIORNI |
TP- 08,0O | PNL-08,35 | TUTTI I GIORNI |
VOLI DIRETTI ROMA /PANTELLERIA alitalia Attenzione che gli orari possono subire variazione, verificare orari sul sito della compagnia. | |||
PARTENZA | ARRIVO ORE: | PARTENZA | ARRIVO ORE: |
RM/PNL-10,20 | PNL-11,35 | PNL-12,35 | RM-13,40 |
RM/PNL-10,20 | PNL-11,35 | PNL/RM-12,35 | RM-13,40 |
VOLI DIRETTI VENEZIA/PANTELLERIA www.volotea.com | |||
PARTENZAORE:: | ARRIVO ORE: | PARTENZA | ARRIVO ORE: |
VE/PNL-15,00 | PN-16,40 | PNL-17,05 | VE-18,45 |
GIUGNO VE/PNL (SABATO) e(DOMENICA) | |||
VE/PNL11,25 | PNL-13,05 | PNL 13,30 | VE-15,10 |
VE/PNL-14,35 | PNL-16,15 | PNL-16,40 | VE-18,30 |
LUGLIO VE/PNL SABATO- MERCOLEDI - DOMENICA | |||
AGOSTO VE/PNL SABATO-MERCOLEDI - DOMENICA | |||
SETTEMBRE VE/PNL (SABATO) E (DOMENICA) | |||
OTTOBRE VE/PNL ( SABATO) | |||
PER GLI ORARI E PER EVENTUALI VARIAZIONE E PRENOTAZIONI VISITARE IL SITO DELLA COMPAGNIA. |
VETRINA ANNUNCI |
|
Collegamenti aerei:
VOLI DI LINEA E CHARTER 2015
Il collegamento aereo è affidato alla compagnia ALITALIA , che opera tutto l'anno da Palermo e da Trapani con voli giornalieri e d'estate con un volo diretto da Roma, e da Milano
Vi ricordiamo inoltre che sia la Ryanair che la Volotea (compagnie aeree low cost) collegano Trapani e Palermo con diverse città italiane ed europee e magari è un buon modo per risparmiare qualche euro!
Stagionalmente si affiancano i voli diretti dalle maggiori città italiane ad opera di Alitalia, Blu Express ed i voli charter che si possono prenotare !. Generalmente le città dalle quali partono i charter sono Roma, Milano, Bologna e Venezia. Orari, tariffe e compagnie aeree variano annualmente e pertanto vi consigliamo di verificarli cliccando sul link indicato in tabella. I charter sono gestiti da operatori isolani. Attenzione Orari e voli possono subire degli aggiornamenti e quindi delle variazioni. VERIFICARE SEMPRE NEL SITO DELLE COMPAGNIE.
Un ultimo consiglio: è sempre meglio prenotare i posti con un certo anticipo, soprattutto se intendete arrivare nel "fatidico" mese di agosto. Avrete così la certezza del posto oltre a risparmiare qualche euro sul costo di trasporto.
PER L'ITALIA:
Bergamo dal 25/05 al 28/09 (tutti i sabato) - voli charter Pantelleria Island
Bologna dal 08/06 al 14/09 (tutti i sabato) - voli charter Pantelleria Island
Venezia dal 03/05 al 01/11 ((sab., dom. e mercoledì)) - Volotea
Roma dal 14/06 al 07/09 (tutti i sabato - e domenica ) - Alitalia
Linate dal 21/06 al 14/09 (tutti i sabato - e domenica ) - Alitalia
Roma Fium. - Blue Express - dal 20 giugno al 12 sett. (venerdì e lunedì)